| 
	 贊助商鏈接  | 
  
2012年3月22日江蘇沭陽靖衡綠化苗木價格表
    
        
    
        
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 
| 蜀檜 | - | 80 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 90 | - | 9.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 100 | - | 14元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 70 | - | 0.7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 80 | - | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 30 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 40 | - | 0.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 灑金柏 | - | 35 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 30 | - | 3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 40 | - | 3.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 50 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 60 | - | 5.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 70 | - | 6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 30 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 0.53元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 50 | - | 0.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 60 | - | 0.65元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉李 | - | - | - | 32元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北海道黃楊 | - | 30 | - | 3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北海道黃楊 | - | 40 | - | 3.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北海道黃楊 | - | 50 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 4 | - | - | 28元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 5 | - | - | 35元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 6 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 構(gòu)樹 | 6 | - | - | 50元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 構(gòu)樹 | 8 | - | - | 90元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 構(gòu)樹 | 10 | - | - | 180元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 灑金柏 | - | - | 20 | 0.7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 40 | - | 2.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 50 | - | 3.3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 
| 北京檜 | - | 60 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 70 | - | 4.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 80 | - | 5.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 90 | - | 7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 100 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 120 | - | 10元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 150 | - | 20元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 八寶景天 | - | 20 | - | 0.35元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 常夏石竹 | - | 30 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金山(焰)繡線菊 | - | 30 | - | 0.65元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 叢生福祿考 | - | 30 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 40 | - | 3.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 北京檜 | - | 40 | - | 3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 衛(wèi)矛 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 水蠟 | - | 60 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃楊球 | - | - | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 大葉黃楊 | - | - | 20 | 1.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 小葉女貞 | - | 60 | - | 0.35元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 水蠟球 | - | - | 90 | 21元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 水蠟球 | - | - | 100 | 30元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 水蠟球 | - | - | 120 | 55元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金娃娃萱草 | - | 20 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 

	
 添加到百度搜藏