| 
	 贊助商鏈接  | 
  
2012年3月22日江蘇沭陽安達(dá)綠化苗木價(jià)格表
    
        
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 
| 刺松 | - | 1.5 | - | 10元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 檜柏 | - | 1 | - | 10元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 40 | - | 0.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 0.22元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃楊 | - | 40 | 20 | 6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉李 | 2 | - | - | 12元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 龍柏 | - | 70 | - | 3.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 4 | - | - | 19元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 大葉女貞 | 3 | - | - | 20元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂柳 | 4 | - | - | 28元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 40 | - | 0.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 2.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 5 | - | - | 36元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺松 | - | 1 | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺松 | - | 1.5 | - | 12.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 檜柏 | - | 30 | - | 2.3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 檜柏 | - | 40 | - | 2.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 檜柏 | - | 50 | - | 3.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 檜柏 | - | 60 | - | 4.1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 龍柏 | - | 70 | - | 4.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 40 | - | 0.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 0.28元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺松 | - | 1 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 檜柏 | - | 1 | - | 11元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 地柏 | - | 40 | - | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂柳 | 4 | - | - | 45元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 國槐 | 5 | - | - | 65元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 5 | - | - | 38元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫薇 | 3 | - | - | 48元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉李 | - | - | - | 13元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 
| 檜柏 | - | 1 | - | 10元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 地柏 | - | 30 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 欒樹 | 4 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 玉蘭 | 3 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃金槐 | 4 | - | - | 70元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃楊 | - | 40 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 櫻花小苗 | - | 50 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 凌霄 | 3 | - | - | 110元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 流蘇 | 3 | - | - | 35元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉桃 | - | 2 | - | 50元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 40 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 40 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺松 | - | 1 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 欒樹 | 7 | 5 | - | 85元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 刺槐 | 3 | 5 | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 黑松 | - | 2.5 | - | 120元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉李 | 3 | - | - | 25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫薇 | 3 | - | - | 28元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃金槐 | 3 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂柳 | 3 | - | - | 18元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 國槐 | 5 | - | - | 40元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 35 | - | 0.25元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 50 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉小檗 | - | 35 | - | 0.3元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉小檗 | - | 50 | - | 0.4元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | - | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | - | 30 | 1.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | - | 40 | 2.8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | - | 50 | 8元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | - | 80 | 28元/元/棵 | 2012-03-19 | 江蘇宿遷市 | 

	
 添加到百度搜藏