| 
	 贊助商鏈接  | 
  
2012年3月22日江蘇沭陽珊珊苗木價(jià)格表
    
        
    
        
	| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 
| 海桐 | - | 50 | 20 | 0.9元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 大葉黃楊 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金森女貞 | - | 50 | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金邊黃楊 | - | 50 | 20 | 0.9元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 木槿 | - | 120 | 25 | 0.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅王子錦帶 | - | 70 | 25 | 0.7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅瑞木 | - | 70 | 25 | 0.65元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 冬青 | - | 40 | 20 | 0.6元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 龍柏球 | - | 100 | 80 | 30元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 海桐球 | - | 80 | 60 | 12元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 龍柏 | - | 50 | 20 | 2.7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 龍白條 | - | 150 | 40 | 25元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 南天竺 | - | 50 | 20 | 1.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 十大功勞 | - | 50 | 20 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 榆葉梅苗 | - | 80 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫薇苗 | - | 80 | - | 1.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 櫻花苗 | - | 80 | - | 4.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃山欒樹苗 | - | 80 | - | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉桃苗 | - | 80 | - | 3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉李苗 | - | 80 | - | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉碧桃苗 | - | 80 | - | 3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅楓苗 | - | 80 | - | 8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂絲海棠苗 | - | 80 | - | 5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 西府海棠苗 | - | 80 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 法桐 | 12 | - | - | 300元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 欒樹 | 6 | - | - | 60元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂柳 | 15 | - | - | 650元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 白蠟 | 3 | - | - | 11元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂絲海棠 | 5 | - | - | 150元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 
| 櫸樹 | 9 | - | - | 280元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 碧桃 | 10 | - | - | 480元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 黃山欒樹 | 10 | - | - | 190元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 中華碧桃苗 | - | 80 | - | 3元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜苗 | - | 20 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉碧桃 | 10 | - | - | 480元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉李 | - | - | - | 70元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫薇 | 5 | - | - | 100元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅楓 | - | - | - | 100元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 白蠟 | 3 | - | - | 11元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金葉女貞 | - | 50 | 25 | 0.25元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅葉小檗 | - | 50 | 25 | 0.32元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 瓜子黃楊 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 大葉黃楊 | - | 40 | - | 0.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 小葉女貞 | - | 50 | - | 0.18元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 火棘 | - | 50 | - | 0.18元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 水蠟 | - | 50 | - | 0.18元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅王子錦帶 | - | 70 | 25 | 0.7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紅瑞木 | - | 70 | 25 | 0.7元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 龜甲冬青 | - | 50 | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 南天竺 | - | 50 | 20 | 1.2元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 麥冬草 | - | - | - | 0.05元/元/芽 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 蜀檜 | - | 100 | - | 12元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金森女貞 | - | 50 | 20 | 1元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 金邊黃楊 | - | 50 | 20 | 0.8元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 櫻花 | - | 100 | - | 4元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 垂絲海棠 | - | 100 | - | 5.5元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 紫葉李/紅葉李 | - | - | - | 70元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 叢生紫薇 | - | 150 | 120 | 35元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 
| 叢生紫荊 | - | 150 | 120 | 28元/元/棵 | 2012-03-22 | 江蘇宿遷市 | 

	
 添加到百度搜藏