| 贊助商鏈接 | 
2011年12月14日山東苗木價(jià)格
    
        
	| 報(bào)價(jià)產(chǎn)品 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 發(fā)布時(shí)間 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2011-12-12 | |
| 榆樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2011-12-12 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2011-12-12 | |
| 法桐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2011-12-12 | 
| 臭椿 | 15 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2011-12-12 | 
| 臭椿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2011-12-12 | 
| 臭椿 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2011-12-12 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2011-12-12 | |
| 國(guó)槐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2011-12-12 | 

 
  
 
	 添加到百度搜藏
 添加到百度搜藏 
			