| 贊助商鏈接 | 
2011年12月14日山東銀杏苗木價格
    
        
	| 報價產(chǎn)品 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 發(fā)布時間 | 
| 銀杏樹 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 14 | 0 | 0 | 0 | 700 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2011-12-13 | 
| 銀杏樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2011-12-13 | 

 
  
 
	 添加到百度搜藏
 添加到百度搜藏 
			