2011年12月14日杭州蕭山苗木報(bào)價(jià)
		 
  
		發(fā)布時(shí)間:
2011-12-14 18:05:14 更新時(shí)間:
2011-12-14 18:05:37
						  瀏覽次數(shù):
8510
		2011年12月14日杭州蕭山苗木報(bào)價(jià)                        產(chǎn)品名稱(chēng)            米徑            高度(cm)            冠幅(cm) 
		
		2011年12月14日杭州蕭山
苗木報(bào)價(jià)
    
        
            | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 
        
            | 矮海棠價(jià)格、杭州蕭山 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.20 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 矮紫薇價(jià)格、杭州蕭山 | - | 40 | 25 | - | 株 | 0.60 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八角金盤(pán)價(jià)格、杭州蕭山 | - | 120 | 30 | - | 棵 | 15.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八角金盤(pán)價(jià)格、杭州蕭山 | - | 100 | - | - | 棵 | 12.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八角金盤(pán)價(jià)格、杭州蕭山 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.20 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八角金盤(pán)價(jià)格、杭州蕭山 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.70 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八角金盤(pán)價(jià)格、杭州蕭山 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 0.60 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八角金盤(pán)價(jià)格、杭州蕭山 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.06 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八仙花價(jià)格、杭州蕭山 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 0.50 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 500 | 400 | 15.0 | 株 | 5000.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 450 | 350 | - | 株 | 2000.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 400 | 300 | 10.0 | 株 | 1200.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 350 | 250 | 8.0 | 株 | 480.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 300 | 200 | 7.0 | 株 | 260.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 250 | 150 | 6.0 | 株 | 150.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 200 | 120 | - | 株 | 75.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 八月桂價(jià)格、杭州蕭山 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.50 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 白玉蘭價(jià)格、杭州蕭山 | - | - | - | 12.0 | 棵 | 1000.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 白玉蘭價(jià)格、杭州蕭山 | - | - | - | 13.0 | 棵 | 1200.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
        
            | 白玉蘭價(jià)格、杭州蕭山 | - | - | - | 15.0 | 棵 | 1800.00 | 2011-12-14 | 40749 | 
    
 
 
						
			
			
			
			
		
				
		
		 
	
 添加到百度搜藏
 添加到百度搜藏		 
		
				
		 
				
		[ 行業(yè)資訊搜索 ] 
		[  ] 
		[ 告訴好友 ] 
		[ 打印本文 ] 
		[ 關(guān)閉窗口 ] 
		[ 返回頂部 ]