|
贊助商鏈接 |
2018年湖南常德苗木價格表,僅供參考。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 四川大雅一號苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 大雅世紀(jì)紅苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 常德大雅柑苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 8元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖南世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖北世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 福建世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 廣西世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 6元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 成都大雅柑嫁接苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 8元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 常德紐荷爾臍橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖南紐荷爾臍橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 江西紐荷爾臍橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 長沙紐荷爾臍橙苗 | 0.6 | 50 | 30 | 0.8 | 4.5元/元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 荊門世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 荊州紐荷爾臍橙 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖北紐荷爾臍橙 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 4.5元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖南贛南臍橙苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 4.5元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 常德獼猴桃苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 11元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 長沙世紀(jì)紅柑橘苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 湖南世紀(jì)紅價格 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |
| 桂林世紀(jì)紅苗 | 0.6 | 70 | 30 | 0.8 | 6元/棵 | 2018-01-14 | 湖南常德市 | 湖南千思農(nóng)林科技有限公司 |

添加到百度搜藏