|
贊助商鏈接 |
2018年山東聊城苗木價格表,僅供參考。
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 107楊樹苗 | 1 | 200 | 20 | 1.5 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1.5 | 350 | 20 | 2 | 0.8元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗 | 1 | 200 | 10 | 2 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 2公分楊樹苗價格 | 2 | 350 | 10 | 2.5 | 1元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗價格 | 1.5 | 3.5 | - | 1.8 | 1.2元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1.5 | 300 | 20 | 2 | 1元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1.2 | 260 | 20 | 1.6 | 0.4元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗 | 1 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.6元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1.5 | 300 | 20 | 2 | 0.7元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 毛白楊炮捻 | - | - | - | 1.5 | 0.3元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1 | 150 | 20 | 1.5 | 0.6元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗 | 1.5 | 300 | 20 | 2 | 0.6元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107種條 | - | 10 | - | 1.5 | 0.3元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107速生楊 | 1 | 100 | 1 | 1.5 | 1元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 107楊樹苗 | 1.5 | 150 | 20 | 2 | 1元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 107楊樹苗 | 1.5 | 350 | 20 | 2 | 0.8元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 楊樹苗楊樹苗價格 | 1 | 2 | 2 | 1.2 | 0.4元/棵 | 2018-01-11 | 山東聊城市 | 山東省臨清市 |
| 絲棉木苗 | - | 120 | - | 0.6 | 0.6元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 雄性毛白楊 | 5 | 6 | 1 | 6 | 18元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 榆樹 | 4 | 5 | 1 | - | 9元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 毛白楊 | 10 | 800 | 150 | 11 | 180元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 速生法桐 | 10 | 550 | 200 | 12 | 90元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 千頭椿苗價格 | 2.5 | 4 | - | 3 | 6元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 8公分千頭椿 | 8 | 5 | 1 | 9 | 160元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 107速生楊 | 1.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 千頭椿8公分 | 8 | 500 | 180 | 9 | 160元/棵 | 2018-01-07 | 山東聊城市 | 山東冠縣園豐苗木有限公司 |
| 毛白楊 | 8 | - | - | - | 65元/棵 | 2017-12-20 | 山東聊城市 | 山東冠縣林海苗木公司 |
| 絲棉木 | 3 | - | - | - | 12元/棵 | 2017-12-20 | 山東聊城市 | 山東冠縣林海苗木公司 |
| 絲棉木 | 3 | 400 | - | - | 12元/棵 | 2017-12-20 | 山東聊城市 | 山東冠縣林海苗木公司 |
| 5公分法桐 | - | - | - | 7 | 8元/棵 | 2017-12-04 | 山東聊城市 | 東山苗木 |
| 國槐 | 8 | - | - | - | 200元/棵 | 2017-12-04 | 山東聊城市 | 東山苗木 |
| 一級國槐 | 10 | - | - | - | 450元/棵 | 2017-12-04 | 山東聊城市 | 東山苗木 |
| 12公分國槐 | 12 | 6 | 3 | - | 670元/棵 | 2017-12-04 | 山東聊城市 | 東山苗木 |
| 白蠟 | 12 | 7 | 5 | - | 550元/棵 | 2017-12-04 | 山東聊城市 | 東山苗木 |
| 毛白楊 | 4 | 6 | 20 | - | 9元/棵 | 2017-12-04 | 山東聊城市 | 東山苗木 |

添加到百度搜藏