|
贊助商鏈接 |
江蘇省沭陽(yáng)花木—9月30日最新行情報(bào)價(jià),597苗木網(wǎng)整理
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 紅瑞木 | - | 100 | 30 | - | 棵 | 0.80 | 2010-9-30 |
| 榆葉梅 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2010-9-30 |
| 龜甲冬青 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.90 | 2010-9-30 |
| 欒樹(shù) | 10 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-9-30 |
| 紫葉李 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-9-30 |
| 木瓜 | 6 | - | - | 8 | 棵 | 200.00 | 2010-9-30 |
| 紅王子錦帶 | - | 150 | - | - | 棵 | 3.50 | 2010-9-30 |
| 七葉樹(shù) | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2010-9-30 |
| 龍柏 | - | 70 | 50 | - | 棵 | 6.00 | 2010-9-30 |
| 龍柏 | - | 75 | 60 | - | 棵 | 8.00 | 2010-9-30 |
| 小葉女貞球 | - | 60 | 50 | - | 株 | 1.00 | 2010-9-30 |
| 龍柏球 | - | 160 | 200 | - | 株 | 110.00 | 2010-9-30 |
| 連翹 | - | 110 | 60 | - | 株 | 1.00 | 2010-9-30 |
| 蜀檜 | - | 130 | 45 | - | 株 | 15.00 | 2010-9-30 |
| 楓楊 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-9-30 |
| 意楊 | 9 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2010-9-30 |
| 意楊 | 6 | - | - | - | 棵 | 8.50 | 2010-9-30 |
| 意楊 | 5 | - | - | - | 棵 | 5.50 | 2010-9-30 |
| 雪松 | - | 350 | - | - | 棵 | 85.00 | 2010-9-30 |
| 龍柏 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 12.00 | 2010-9-30 |

添加到百度搜藏