|
贊助商鏈接 |
河南省潢川喬灌木苗木—9月30日最新行情報(bào)價(jià),597苗木網(wǎng)整理
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 小龍柏球 | - | - | 30 | - | 株 | 3.00 | 2010-9-30 |
| 北海道黃楊 | - | 60 | - | - | 株 | 0.80 | 2010-9-30 |
| 油松 | - | 150 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-9-30 |
| 黑松 | - | 150 | - | - | 株 | 10.00 | 2010-9-30 |
| 濕地松 | - | 160 | - | - | 株 | 4.00 | 2010-9-30 |
| 小龍柏球 | - | - | 80 | - | 株 | 18.00 | 2010-9-30 |
| 小龍柏球 | - | - | 25 | - | 株 | 2.40 | 2010-9-30 |
| 小龍柏球 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-30 |
| 廣玉蘭 | 5 | 400 | 300 | 6 | 株 | 25.00 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊 | - | - | 120 | - | 株 | 28.00 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 60 | - | 株 | 5.50 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊 | - | - | 40 | - | 株 | 2.00 | 2010-9-30 |
| 小葉黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-9-30 |
| 小龍柏 | - | 30 | 15 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-30 |
| 雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 230.00 | 2010-9-30 |
| 金邊黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 50 | - | 株 | 4.00 | 2010-9-30 |
| 大葉黃楊球 | - | - | 30 | - | 株 | 1.20 | 2010-9-30 |

添加到百度搜藏