|
贊助商鏈接 |
長(zhǎng)沙苗木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月15日/597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 香樟 | 60 | 800 | 350 | 70 | 株 | 25,800.00 | 2010-8-15 |
| 桂花 | - | 280 | - | 4 | 株 | 18.00 | 2010-8-15 |
| 喜樹 | 10 | 450 | 200 | 12 | 株 | 100.00 | 2010-8-15 |
| 紅豆杉 | - | 200 | - | - | 株 | 26.00 | 2010-8-15 |
| 楊梅 | 12 | 450 | 150 | 14 | 株 | 260.00 | 2010-8-15 |
| 楊梅 | 18 | 600 | 450 | 20 | 株 | 1,600.00 | 2010-8-15 |
| 廣玉蘭 | 8 | 450 | 220 | - | 株 | 220.00 | 2010-8-15 |
| 水杉 | 10 | 420 | 250 | 12 | 株 | 85.00 | 2010-8-15 |
| 水杉 | 8 | 350 | 200 | 10 | 株 | 50.00 | 2010-8-15 |
| 桂花 | 4 | 280 | - | 5 | 株 | 26.00 | 2010-8-15 |
| 香樟 | 5 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-15 |
| 瓜子黃楊 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-15 |
| 紅豆杉 | - | 150 | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-15 |
| 四季桂 | 8 | 400 | 250 | 8 | 株 | 400.00 | 2010-8-15 |
| 香樟 | 25 | 650 | 300 | 35 | 株 | 3,200.00 | 2010-8-15 |
| 喜樹 | 15 | 500 | 200 | 17 | 株 | 350.00 | 2010-8-15 |
| 喜樹 | 18 | 500 | 200 | 20 | 株 | 450.00 | 2010-8-15 |
| 紅豆杉 | - | 100 | - | - | 株 | 5.00 | 2010-8-15 |
| 八月桂 | 12 | 500 | 320 | - | 株 | 2,200.00 | 2010-8-15 |
| 廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2010-8-15 |

添加到百度搜藏