|
贊助商鏈接 |
蕭山花木最新報(bào)價(jià)價(jià)格/2010年8月15日/597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 火棘 | - | - | 25 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-15 |
| 黃馨 | - | - | 30 | - | 株 | 0.45 | 2010-8-15 |
| 法國冬青 | - | 150 | - | - | 株 | 8.50 | 2010-8-15 |
| 十大功勞 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-15 |
| 龍柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 2.00 | 2010-8-15 |
| 日本櫻花 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-15 |
| 紅葉桃 | 3 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-8-15 |
| 紫薇 | 3 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-15 |
| 紅葉小蘗 | - | - | 20 | - | 株 | 0.40 | 2010-8-15 |
| 金邊黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.26 | 2010-8-15 |
| 六月雪 | - | - | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-15 |
| 雀舌黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.75 | 2010-8-15 |
| 杜英 | 9 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-8-15 |
| 蜀檜 | - | 150 | - | - | 株 | 18.00 | 2010-8-15 |
| 垂柳 | 3 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-15 |
| 紅白玉蘭 | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-8-15 |
| 金絲桃 | - | - | 20 | - | 株 | 0.70 | 2010-8-15 |
| 紅葉石楠 | - | - | 20 | - | 株 | 1.10 | 2010-8-15 |
| 花葉蔓 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 2010-8-15 |
| 紫荊 | - | - | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-15 |

添加到百度搜藏