| 贊助商鏈接 | 
杭州蕭山苗木價(jià)格表[2011年7月27日]597苗木網(wǎng)
    
        
  白玫瑰花語  
	| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 更新時(shí)間 | 
| 大漂 | 棵 | 0.35元 | 2011/7/27 10:31:10 | |
| 醉魚草 | 棵 | 0.7元 | 2011/7/27 10:31:10 | |
| 水杉 | 胸徑[CM]:8 | 棵 | 90元 | 2011/7/27 10:31:10 | 
| 合歡 | 胸徑[CM]:10 | 棵 | 300元 | 2011/7/27 10:31:10 | 
| 大葉女貞 | 胸徑[CM]:8 | 棵 | 150元 | 2011/7/27 10:31:10 | 
| 八仙花 | 高度[CM]:50,蓬徑[CM]:35 | 棵 | 0.55元 | 2011/7/27 10:31:10 | 
| 桃葉珊瑚 | 高度[CM]:25,蓬徑[CM]:20 | 棵 | 1.2元 | 2011/7/27 10:31:10 | 
| 馬籣 | 棵 | 0.3元 | 2011/7/27 10:01:08 | |
| 櫸樹 | 胸徑[CM]:3 | 棵 | 15元 | 2011/7/27 10:01:08 | 
| 深山含笑 | 胸徑[CM]:4 | 棵 | 6元 | 2011/7/27 10:01:08 | 
| 瓜子黃楊球 | 高度[CM]:60,蓬徑[CM]:50 | 棵 | 8元 | 2011/7/27 10:01:08 | 
| 金森女貞 | 高度[CM]:10 | 棵 | 0.16元 | 2011/7/27 10:01:08 | 
| 旱傘草 | 棵 | 0.3元 | 2011/7/27 9:31:06 | |
| 茶菱 | 棵 | 1.1元 | 2011/7/27 9:31:06 | |
| 黃花水龍 | 棵 | 0.4元 | 2011/7/27 9:31:06 | |
| 碧桃 | 地徑[CM]:8 | 棵 | 200元 | 2011/7/27 9:31:06 | 
| 紅葉李 | 地徑[CM]:8 | 棵 | 120元 | 2011/7/27 9:31:06 | 
| 銀杏 | 地徑[CM]:15 | 棵 | 1000元 | 2011/7/27 9:31:06 | 
| 紅花木蓮 | 胸徑[CM]:8 | 棵 | 100元 | 2011/7/27 9:31:06 | 
| 廣玉蘭 | 胸徑[CM]:2 | 棵 | 5元 | 

 
  
 
	 添加到百度搜藏
 添加到百度搜藏 
			