|
贊助商鏈接 |
江蘇南京苗木最新上車價格,10月16日597苗木網(wǎng)
| 名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元)↓ | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪松 | 500 | 棵 | 150.00 | 2010-10-16 | |||
| 廣玉蘭 | 10 | 棵 | 630.00 | 2010-10-16 | |||
| 樸樹 | 15 | 棵 | 800.00 | 2010-10-16 | |||
| 紅葉石楠 | 4 | 棵 | 60.00 | 2010-10-16 | |||
| 香樟 | 10 | 棵 | 160.00 | 2010-10-16 | |||
| 高桿女貞 | 10 | 棵 | 290.00 | 2010-10-16 | |||
| 垂柳 | 10 | 棵 | 150.00 | 2010-10-16 | |||
| 馬褂木 | 10 | 棵 | 130.00 | 2010-10-16 | |||
| 紫薇 | 3 | 棵 | 11.00 | 2010-10-16 | |||
| 紅葉李 | 4 | 棵 | 15.00 | 2010-10-16 | |||
| 蜀檜 | 100 | 棵 | 11.00 | 2010-10-16 | |||
| 紅葉石楠 | 80 | 棵 | 28.00 | 2010-10-16 | |||
| 大葉女貞 | 5 | 棵 | 24.00 | 2010-10-16 | |||
| 高桿冬青 | 6 | 棵 | 50.00 | 2010-10-16 | |||
| 大葉冬青 | 7 | 棵 | 85.00 | 2010-10-16 | |||
| 高桿女貞 | 8 | 棵 | 130.00 | 2010-10-16 | |||
| 龍柏 | 300 | 棵 | 45.00 | 2010-10-16 | |||
| 垂柳 | 15 | 棵 | 350.00 | 2010-10-16 | |||
| 紫薇 | 5 | 棵 | 50.00 | 2010-10-16 |

添加到百度搜藏