|
贊助商鏈接 |
山東泰安苗木每日價(jià)格參考[2010年9月6日—597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 金葉女貞 | - | 40 | 20 | - | 盆 | 0.60 | 2010-9-6 |
| 木槿 | - | 180 | 90 | - | 株 | 18.00 | 2010-9-6 |
| 黑松 | 8 | 350 | - | - | 棵 | 800.00 | 2010-9-6 |
| 黑松 | 8 | 350 | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-9-6 |
| 大葉黃楊 | - | 60 | 20 | - | 株 | 0.70 | 2010-9-6 |
| 扶芳藤 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.60 | 2010-9-6 |
| 銀杏 | 15 | 600 | 300 | - | 株 | 1,600.00 | 2010-9-6 |
| 銀杏 | 10 | 500 | 250 | - | 株 | 260.00 | 2010-9-6 |
| 銀杏 | 5 | 400 | 200 | 7 | 株 | 36.00 | 2010-9-6 |
| 冬青球 | - | - | 200 | - | 株 | 350.00 | 2010-9-6 |
| 櫻花 | - | 300 | - | 5 | 株 | 60.00 | 2010-9-6 |
| 膠東衛(wèi)矛 | - | 50 | - | - | 株 | 0.18 | 2010-9-6 |
| 華山松 | - | 120 | 70 | - | 株 | 35.00 | 2010-9-6 |
| 紅葉小檗 | - | 35 | 20 | - | 盆 | 0.60 | 2010-9-6 |
| 紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-9-6 |
| 叢生紫薇 | - | 250 | 200 | - | 株 | 150.00 | 2010-9-6 |
| 大葉黃楊球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 65.00 | 2010-9-6 |
| 五角楓 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 2010-9-6 |
| 大葉黃楊 | - | 70 | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-9-6 |
| 龍柏 | - | 50 | 20 | - | 株 | 2.80 | 2010-9-6 |

添加到百度搜藏