|
贊助商鏈接 |
2010年9月4日沭陽(yáng)縣顏集鎮(zhèn)沙灣村花木價(jià)格表_597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 連翹 | - | 150 | 100 | - | 株 | 6.00 | 2010-9-4 |
| 七葉樹(shù) | 5 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-9-4 |
| 塔柏 | - | 70 | - | - | 株 | 3.00 | 2010-9-4 |
| 塔柏 | - | 50 | - | - | 株 | 2.20 | 2010-9-4 |
| 柳樹(shù) | 15 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-9-4 |
| 柳樹(shù) | 12 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-9-4 |
| 連翹 | - | 150 | 80 | - | 株 | 3.00 | 2010-9-4 |
| 連翹 | - | 40 | 20 | - | 株 | 0.35 | 2010-9-4 |
| 花葉錦帶 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.80 | 2010-9-4 |
| 金葉錦帶 | - | 60 | 30 | - | 株 | 1.50 | 2010-9-4 |
| 四季錦帶 | - | 100 | 40 | - | 株 | 1.60 | 2010-9-4 |
| 四季錦帶 | - | 80 | 30 | - | 株 | 1.30 | 2010-9-4 |
| 白玉簪 | - | 20 | - | - | 株 | 0.40 | 2010-9-4 |
| 白玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2010-9-4 |
| 茶梅 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.80 | 2010-9-4 |
| 青桐 | 5 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2010-9-4 |
| 紅果冬青 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-9-4 |
| 小葉女貞 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.20 | 2010-9-4 |
| 塔柏 | - | 30 | - | - | 株 | 1.50 | 2010-9-4 |
| 金銀木 | - | 80 | - | - | 株 | 5.00 | 2010-9-4 |

添加到百度搜藏