|
贊助商鏈接 |
蕭山苗木最新報價價格/2010年8月14日/597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 寬葉十大功勞 | - | 35 | - | - | 株 | 2.00 | 2010-8-13 |
| 無刺構(gòu)骨 | - | 80 | 100 | - | 株 | 100.00 | 2010-8-13 |
| 小葉女貞球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 6.00 | 2010-8-13 |
| 大葉黃楊球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 55.00 | 2010-8-13 |
| 金森女貞球 | - | 45 | 35 | - | 株 | 5.20 | 2010-8-13 |
| 無刺枸骨 | - | 70 | 80 | - | 株 | 75.00 | 2010-8-13 |
| 錦帶花 | - | 50 | 20 | - | 株 | 1.00 | 2010-8-13 |
| 青珊瑚 | - | 100 | - | - | 株 | 5.50 | 2010-8-13 |
| 八仙花 | - | 30 | 15 | - | 株 | 0.65 | 2010-8-13 |
| 龍柏球 | - | - | 100 | - | 株 | 40.00 | 2010-8-13 |
| 海桐光球 | - | - | 100 | - | 株 | 35.00 | 2010-8-13 |
| 夾竹桃 | - | 150 | - | - | 株 | 3.50 | 2010-8-13 |
| 桃葉珊瑚 | - | 25 | - | - | 株 | 1.30 | 2010-8-13 |
| 紫薇 | 4 | - | - | - | 株 | 33.00 | 2010-8-13 |
| 花石榴 | - | 120-150 | 80-120 | - | 株 | 17.00 | 2010-8-13 |
| 八角金盤 | - | 50 | 20 | - | 株 | 0.90 | 2010-8-13 |
| 紅黃金銀花 | - | 35 | - | - | 株 | 0.95 | 2010-8-13 |
| 黃棣棠 | - | 50 | - | - | 株 | 0.60 | 2010-8-13 |
| 法國梧桐 | 10 | - | - | - | 株 | 250.00 | 2010-8-13 |
| 云南黃馨 | - | 40 | - | - | 株 | 0.30 | 2010-8-13 |

添加到百度搜藏