|
贊助商鏈接 |
蕭山花木最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
| 灑金桃葉珊瑚 | - | - | 25 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-11 |
| 造型羅漢松 | 11 | 500 | 400 | - | 株 | 21,000.00 | 2010-8-11 |
| 爬地龍 | - | - | 30 | - | 株 | 1.70 | 2010-8-11 |
| 大葉女貞 | 8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-8-11 |
| 瓜子黃楊 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-11 |
| 紫薇 | 5 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2010-8-11 |
| 龍柏球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 15.00 | 2010-8-11 |
| 無患子 | 6 | - | - | - | 株 | 33.00 | 2010-8-11 |
| 廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-8-11 |
| 垂絲海棠 | 3 | - | - | - | 株 | 32.00 | 2010-8-11 |
| 日本櫻花 | 3 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2010-8-11 |
| 紫薇 | - | - | - | 7 | 株 | 380.00 | 2010-8-11 |
| 火棘 | - | - | 25 | - | 株 | 0.60 | 2010-8-11 |
| 十大功勞 | - | - | 20 | - | 株 | 0.50 | 2010-8-11 |
| 法國冬青 | - | 150 | - | - | 株 | 8.50 | 2010-8-11 |
| 龍柏球 | - | - | 20 | - | 株 | 2.00 | 2010-8-11 |
| 六月雪 | - | - | 20 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-11 |
| 黃馨 | - | - | 30 | - | 株 | 0.45 | 2010-8-11 |
| 花葉蔓 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 2010-8-11 |
| 直升龍柏 | - | 300 | - | - | 株 | 25.00 | 2010-8-11 |
蕭山花木最新報(bào)價(jià)行情/2010年8月11日/597苗木網(wǎng)

添加到百度搜藏